SETTORE ACQUE MARITTIME CALENDARIO NAZIONALE GARE CAMPIONATI ITALIANI 2001 | |||
SURFCASTING
CAMPIONATO INDIVIDUALE MASCHILE | |||
FINALI MASCHILI | 24-mag | Terracina | 1° prova Campionato Italiano Maschile |
25-mag | 2° prova Campionato Italiano Maschile | ||
26-mag | 3° prova Campionato Italiano Maschile | ||
ELITE INDIVIDUALE | 25-ott | Ancona | 1° prova Campionato Italiano Elite |
26-ott | 2° prova Campionato Italiano Elite | ||
27-ott | 3° prova Campionato Italiano Elite | ||
CAMPIONATO INDIVIDUALE FEMMINILE | |||
FINALI FEMMINILI | 25-ott | Ancona | 1° prova Campionato Italiano Femminile |
26-ott | 2° prova Campionato Italiano Femminile | ||
27-ott | 3° prova Campionato Italiano Femminile | ||
CAMPIONATO INDIVIDUALE | |||
FINALI | 09-giu | Massa Carrara | Campionato Italiano Over 50 |
CAMPIONATO SOCIETA' | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
SELETTIVE | 11-mag | Savona | 1° prova Campionato Eccellenza NORD |
11-mag | Ragusa | 1° prova Campionato Eccellenza SUD | |
12-mag | Savona | 2° prova Campionato Eccellenza NORD | |
12-mag | Sicilia | 2° prova Campionato Eccellenza SUD | |
FINALI | 11-ott | Pescara | 1° prova Campionato Eccellenza Elite |
12-ott | 2° prova Campionato Eccellenza Elite | ||
13-ott | 3° prova Campionato Eccellenza Elite | ||
CAMPIONATO BOX | |||
FINALI | 16-nov | Piombino | 1° prova Camp.Italiano a Box |
17-nov | 2° prova Camp.Italiano a Box | ||
LONGCASTING | |||
CAMPIONATO INDIVIDUALE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 19-mag | Catania | 1°/2° Prova Camp.Italiano Individuale ctg. Rotante |
20-mag | Catania | 3° prova Camp. Italiano Individuale ctg. Rotante | |
23-giu | Vicarello | Campionato Italiano Individuale ctg. Fisso | |
24-giu | Vicarello | Camp. Italiano Individuale ctg. Lancio di Precisione | |
ELITE INDIVIDUALE | 20-ott | Vicarello | COMPETIZIONE |
21-ott | Vicarello | 1°/2° prova Campionato Italiano Elite Rotante | |
3° prova Campionato Italiano Elite Rotante | |||
BOLENTINO | |||
CAMPIONATO A COPPIE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 28-giu - 1- lug | Trieste | 1°prova Campionato Italiano a Coppie |
2° prova Campionato Italiano a Coppie | |||
CANNA DA NATANTE | |||
CAMPIONATO INDIVIDUALE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 24-25 mag | Rimini | 1° prova Campionato Italiano |
2° prova Campionato Italiano | |||
CAMPIONATO A SQUADRE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 25-28 -ott | Rimini | 1° prova Campionato Italiano Eccellenza |
2° prova Campionato Italiano Eccellenza | |||
DRIFTING | |||
CAMPIONATO A SQUADRE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 6-8 set | Roseto degli Abruzzi (TE) | 1° prova Campionato Italiano |
2° prova Campionato Italiano | |||
TRAINA COSTIERA | |||
CAMPIONATO A SQUADRE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 27-30 set | Siracusa | 1° prova Campionato Italiano |
2° prova Campionato Italiano | |||
TRAINA D'ALTURA | |||
CAMPIONATO A SQUADRE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 15-16 set | Lecce | 1° prova Campionato Italiano |
2° prova Campionato Italiano | |||
CANNA DA RIVA | |||
CAMPIONATO INDIVIDUALE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 02-giu | Porto Torres (SS) | 1° prova Campionato Italiano Serie A |
03-giu | Porto Torres (SS) | 2° prova Campionato Italiano Serie A | |
23-giu | Genova | 3° prova Campionato Italiano Serie A | |
24-giu | Genova | 4° prova Campionato Italiano Serie A | |
06-ott | Ravenna | 5° prova Campionato Italiano Serie A | |
07-ott | Ravenna | 6° prova Campionato Italiano Serie A | |
FINALI | 23-giu | Venezia | 1° prova Camp.Italiano Ind.le Serie B |
24-giu | Venezia | 2° prova Camp.Italiano Ind.le Serie B | |
FINALI | 27-ott | Genova | 1° prova Campionato Italiano Promozionale |
28-ott | Genova | 2° prova Campionato Italiano Promozionale | |
CANNA DA RIVA | |||
CAMPIONATO A SQUADRE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 06-mag | Ravenna | 1° prova Campionato Eccellenza NORD |
08-lug | Genova | 2° prova Campionato Eccellenza NORD | |
23-set | Venezia | 3° prova Campionato Eccellenza NORD | |
06-mag | Ortona (CH) | 1° prova Campionato Eccellenza CENTRO | |
08-lug | Formia (LT) | 2° prova Campionato Eccellenza CENTRO | |
23-set | Massa | 3° prova Campionato Eccellenza CENTRO | |
06-mag | Gioia Tauro (RC) | 1° prova Campiona Eccellenza SUD | |
08-lug | Napoli | 2° prova Campiona Eccellenza SUD | |
23-set | Bari | 3° prova Campiona Eccellenza SUD | |
FINALI | 06-mag | Civitavecchia (RM) | 1° prova Campionato Eccellenza ELITE |
08-lug | Trieste | 2° prova Campionato Eccellenza ELITE | |
23-set | Ortona (CH) | 3° prova Campionato Eccellenza ELITE | |
21-ott | Napoli | 4° prova Campionato Eccellenza ELITE | |
CAMPIONATO A SQUADRE | |||
FINALI | 20-mag | Venezia | Campionato Italiano a Box |
ATTIVITA' GIOVANILE | |||
SURFCASTING | |||
CAMPIONATO INDIVIDUALE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 29-30-apr-1-mag | Sassari | 1° prova Campionato Italiano Under 16 |
2° prova Campionato Italiano Under 16 | |||
3° prova Campionato Italiano Under 16 | |||
DATA | LUOGO | ||
29-30-apr-1-mag | Sassari | 1° prova Campionato Italiano Under 21 | |
2° prova Campionato Italiano Under 21 | |||
3° prova Campionato Italiano Under 21 | |||
CANNA DA RIVA | |||
CAMPIONATO INDIVIDUALE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 30ag - 2 set | Ravenna | 1° prova Campionato Italiano Under 16 |
2° prova Campionato Italiano Under 16 | |||
30 ag. - 2 set. | Ravenna | 1° prova Campionato Italiano Under 21 | |
2° prova Campionato Italiano Under 21 | |||
3° prova Campionato Italiano Under 21 | |||
NATANTE | |||
CAMPIONATO INDIVIDUALE | |||
DATA | LUOGO | COMPETIZIONE | |
FINALI | 14-15-16 set | LDD | Campionato Italiano Under 21 |
Per maggiori informazioni visitare il sito della FIPSAS: www.fipsas.it |